Block Grant  Transferred by Amhara Regional Government to Woredas for EFY 1998

(From July-June 2006)

in Million Birr

No. Name of Woreda/Ketema 1998  Budget  Transfered Amount
12 months (Cumulative)
1 Awabel 8.45 7.34
2 Baso Liben 8.59 7.61
3 Bibugn 7.73 7.44
4 Debay Platign 7.86 7.68
5 Debre Elias 8.17 7.66
6 Debre Markos 11.79 11.19
7 Dejen 7.64 8.54
8 SinarJ Enawga 7.37 7.87
9 Enebse Sarmider 8.43 7.75
10 Enemay 8.66 8.19
11 Gonchciso Enese 6.88 6.97
12 Gozamen 10.36 10.30
13 Hulet Ege Enese 10.17 11.78
14 Machakel 7.84 8.39
15 Shebel Berenta 7.16 7.23
16 Addi Arqawi 7.88 7.98
17 Alfa Takula 9.18 10.16
18 Beyeda 7.27 6.34
19 Chelga 10.02 11.71
20 Dabate 10.47 10.28
21 Debark 8.51 8.82
22 Dembiya 12.02 11.81
23 Misrak Belessa 6.99 7.01
24 Gonder Ketema 24.36 11.71
25 Konder Zuriya 10.17 9.02
26 Janamora 8.14 6.96
27 Lay Armach 10.50 8.68
28 Metema 5.05 5.32
29 Quara 6.76 6.52
30 Tach Armacho 7.35 7.08
31 Tegede 6.78 5.71
32 Wegera 9.46 10.34
33 Mira Belesa 8.84 8.22
34 Angolela Tera 7.22 7.00
35 Ankober 8.34 8.82
36 Gdoky Gmza 11.01 11.02
37 Asageret 5.23 5.10
38 Basona Werena 9.59 9.32
39 Berhet 7.94 7.75
40 Debrebirhan Ketema 10.07 8.10
41 Efrata Gidim 8.58 9.19
42 Enasarona wayu 9.08 8.35
43 Bihera Qeya 10.21 10.71
44 Gishe 7.86 7.20
45 Hagere Mriamkesem 7.87 7.49
46 Qewet 7.64 6.85
47 Baboo mama midir 8.85 8.69
48 Merabete 10.34 10.33
49 Midana Weremo 7.81 7.23
50 Minjarna Shenkora 8.10 9.53
51 Mojana Weyira 7.78 7.10
52 Moratna Jiru 8.63 7.68
53 Tamraber 9.08 9.19
54 Bugna 9.17 9.21
55 Delanta Dawnt 9.45 9.69
56 Gedan 8.91 7.48
57 Gubalafto 10.72 11.90
58 Habru 10.23 11.13
59 Kobo 11.38 11.45
60 Meket 9.43 9.95
61 Wadela 8.44 7.36
62 Woldiya 7.91 6.73
63 Debre Tabor Ketema 10.71 9.21
64 Dera 9.45 9.29
65 Abnat 9.36 9.37
66 Asate 12.57 12.33
67 Rerta 11.03 10.81
68 Fogera 9.79 11.17
69 Laye Gayent 10.67 11.50
70 Libokemkem 12.81 12.69
71 Simada 9.42 9.13
72 Tach Gayent 8.12 8.13
73 Albuqu 7.20 7.21
74 Ambasel 9.46 9.83
75 Debresina 8.54 8.23
76 Desie Ketema 20.27 13.89
77 Desie Zuria 12.25 12.15
78 Jama 8.35 7.53
79 Qabu 11.08 9.73
80 Kelala 8.01 7.40
81 Kombolck Ketema 10.53 9.19
82 Kutaber 8.66 8.75
83 Begambo 8.28 8.08
84 Meqdela 7.64 7.50
85 Sayint 9.41 9.26
86 Teku Bederi 9.50 10.05
87 Tenata 9.29 9.16
88 Wegdi 7.41 6.67
89 Werebabo 8.44 8.52
90 Wereilu 9.01 8.37
91 Achefer 10.34 10.21
92 Bahirdar zuriya 12.10 12.65
93 Bure 9.16 9.55
94 Degademot 9.51 9.83
95 Lebecha 8.66 8.14
96 Jabitehnan 12.04 13.04
97 Mecha 11.64 10.75
98 Quarit 9.24 9.44
99 Sekela 10.06 9.15
100 Wenberima 9.20 10.37
101 Yelmana densa 12.31 49.84
102 Bahirdar Ketema 20.11 15.68
103 Finoteselam Ketema 4.83 4.75
104 Kemise Ketema 4.36 4.68
105 Artuma Farsi 8.20 8.95
106 Bati 9.31 8.17
107 Dawachafo 8.79 8.38
108 Julitimuga 7.99 6.58
109 Oromiya zone 7.01 6.88
110 wagumra zone 7.20 7.59
111 Dehana 8.04 8.43
112 Sekota 9.27 7.73
113 Sekota Ketema 4.53 5.52
114 Ziqaula 7.66 6.58
115 Enjabara Ketama 4.44 4.92
116 Ankeshan Guagusa 9.49 8.80
117 Banjashekudan 9.40 11.89
118 Dangla 11.84 9.63
119 Fagtalegoma 8.70 9.31
120 Guanga 9.12 7.96
121 Awy Zona 7.56 5.43
  Total 1,113.12 1,107.08